<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGK Truck &#38; Bus GmbH Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus</link>
	<description>Ihr Servicestützpunkt in Ebersberg bei München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VW Caddy Maxi mit FlexiRamp für die Lebenshilfe Steiermark</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/flexiramp-fuer-lebenshilfe-steiermark/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/flexiramp-fuer-lebenshilfe-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[FlexiRamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Für die Lebenshilfe Steiermark Sektion Trofaiach hat die AGK Truck &#38; Bus GmbH einen Volkswagen Caddy Maxi KO Trend mit einer Flexi-Ramp® ausgestattet. Der Volkswagen Caddy  mit Flexi-Ramp® ist ein sehr vielfältiges Fahrzeug, welches wahlweise 7 Personen (inkl. Fahrer) oder 5 Personen und  einen Rollstuhlfahrer aufnehmen kann. Bei dem Ausbau mit der Flexi-Ramp®  durch AGK Bayern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1228.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-534" title="IMG_1228" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1228-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Für die Lebenshilfe Steiermark Sektion Trofaiach hat die AGK Truck &amp; Bus GmbH einen Volkswagen Caddy Maxi KO Trend mit einer Flexi-Ramp® ausgestattet.</p>
<p>Der Volkswagen Caddy  mit Flexi-Ramp® ist ein sehr vielfältiges Fahrzeug, welches wahlweise 7 Personen (inkl. Fahrer) oder 5 Personen und  einen Rollstuhlfahrer aufnehmen kann.</p>
<p>Bei dem Ausbau mit der Flexi-Ramp®  durch AGK Bayern ist keine Heckabsenkung für das Fahrzeug notwendig, und ist somit eine günstige Alternative für Familien, Fahrdienste oder karitative Einrichtungen.</p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1231.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-535" title="IMG_1231" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1231-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> </a><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1232.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-536" title="IMG_1232" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1232-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1233.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-537" title="IMG_1233" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1233-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Das Fahrzeug ist mit einer faltbaren Rampe ausgestattet, die es dem Benutzer erlaubt, den gesamten Kofferraum ohne Hinderung zu nutzen oder man klappt einfach die Rampe aus und schafft Platz für einen Rollstuhl. Für den<br />
sicheren Transport der im Rollstuhl sitzenden Person ist ein Rollstuhl-Rückhaltesystem im Innenbereich angebracht. In Verbindung mit der optional erhältlichen Kopf.-und Rückenstütze wird für den mitfahrenden Rollstuhlfahrer maximale Sicherheit gewährleistet.</p>
<p>Das Fahrzeug wird nach dem Umbau mit Rollstuhlrückhaltesystem inklusive Drei-Punkt-Gurt für den Rollstuhlinsassen sowie allen nötigen technischen Zulassungsdokumente ausgeliefert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1234.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-538" title="IMG_1234" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1234-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> </a><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1235.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-539" title="IMG_1235" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1235-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1236.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-540" title="IMG_1236" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1236-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Folgende Fahrzeuge können mit der Flexi-Ramp® ausgestattet werden:</p>
<ul>
<li>Caddy Maxi</li>
<li>Citroen Berlingo</li>
<li>Peugeot Partner</li>
</ul>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1237.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-541" title="IMG_1237" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1237-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> </a><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1238.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-542" title="IMG_1238" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1238-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/flexiramp-fuer-lebenshilfe-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Trikots für die E1 des VfR Garching</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/neue-trikots-fuer-vfr-garching/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/neue-trikots-fuer-vfr-garching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die AGK Truck &#38; Bus GmbH unterstützt die E1 Jugendmannschaft des VfR Garching. Die AGK Truck &#38; Bus GmbH stattet die Mannschaft mit neuen Trikots und Aufwärmtshirts aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/agk_trikots_vfrgarching_500.jpg" rel="lightbox[525]"><img class="alignright size-medium wp-image-526" title="agk_trikots_vfrgarching_500" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/agk_trikots_vfrgarching_500-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Die AGK Truck &amp; Bus GmbH unterstützt die E1 Jugendmannschaft des VfR Garching. Die AGK Truck &amp; Bus GmbH stattet die Mannschaft mit neuen Trikots und Aufwärmtshirts aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/09/neue-trikots-fuer-vfr-garching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitätsklinikum des Saarlandes</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/08/universitaetsklinikum-des-saarlandes/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/08/universitaetsklinikum-des-saarlandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstattung des Flex-i-Trans System® in einem Volkswagen Crafter für das Universitätsklinikum des Saarlandes beinhaltet 4 Rollstuhlplätze, 6 Flex-i-Trans Klappsitze, eine  Trittstufe bei der Schiebetür und einen AMF Linearhublift. Das Universitätsklinikum des Saarlandes hat ein Fahrzeug angeschafft und setzt dieses für eine bessere und schnellere Erreichbarkeit der Fachkliniken innerhalb des Gesundheitszentrums ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_519" class="wp-caption alignright" style="width: 154px"><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/flexitrans_klinik_saarland.pdf"><img class="size-full wp-image-519" title="brief_saarland_seite1_200px" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/09/brief_saarland_seite1_200px.png" alt="" width="144" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dankesschreiben</p></div>
<p>Die Ausstattung des Flex-i-Trans System® in einem Volkswagen Crafter für das Universitätsklinikum des Saarlandes beinhaltet 4 Rollstuhlplätze, 6 Flex-i-Trans Klappsitze, eine  Trittstufe bei der Schiebetür und einen AMF Linearhublift.</p>
<p>Das Universitätsklinikum des Saarlandes hat ein Fahrzeug angeschafft und setzt dieses für eine bessere und schnellere Erreichbarkeit der Fachkliniken innerhalb des Gesundheitszentrums ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/08/universitaetsklinikum-des-saarlandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Die AGK Bayern bei Facebook</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/agk-bayern-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/agk-bayern-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Die AGK Truck &#38; Bus GmbH Bayern ist ab sofort auch mit einer Seite bei Facebook vertreten: » AGK auf Facebook Bleiben Sie auf dem Laufenden und werden Sie Freund von AGK Bayern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AGK Truck &amp; Bus GmbH Bayern ist ab sofort auch mit einer Seite bei Facebook vertreten:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/AGK-Truck-Bus-GmbH-Bayern/121644997915849"><strong>» AGK auf Facebook</strong></a></p>
<p>Bleiben Sie auf dem Laufenden und werden Sie Freund von AGK Bayern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/agk-bayern-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt neu: der Flex-i-Trans Bürgerbus</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/jetzt-neu-der-flex-i-trans-buergerbus/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/jetzt-neu-der-flex-i-trans-buergerbus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-i-Trans System®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt neu bei der AGK Truck &#38; Bus GmbH Bayern, der Flex-i-Trans Bürgerbus. Der Flex-i-Trans Bürgerbus ist die ideale Lösung für die kombinierte Personenbeförderung im Nahverkehr, wobei Rollstuhlfahrern eine vollständig gleichwertige Transportart geboten wird. Der Flex-i-Trans Bürgerbus verfügt über 8 Sitzplätze oder 6 Sitzplätze und ein Rohlstuhlplatz. Er entspricht alle Herausforderungen vom Einsatz als Bürgerbus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_487" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0705.jpg" rel="lightbox[476]"><img class="size-medium wp-image-487" title="Flex-i-Trans Bürgerbus" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0705-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Der AGK Bürgerbus Vorführwagen</p></div>
<p>Jetzt neu bei der AGK Truck &amp; Bus GmbH Bayern, der Flex-i-Trans Bürgerbus.</p>
<p>Der Flex-i-Trans Bürgerbus ist die ideale Lösung für die kombinierte  Personenbeförderung im Nahverkehr, wobei Rollstuhlfahrern eine  vollständig gleichwertige Transportart geboten wird.</p>
<p>Der Flex-i-Trans Bürgerbus verfügt über 8 Sitzplätze oder 6  Sitzplätze und ein Rohlstuhlplatz. Er entspricht alle Herausforderungen  vom Einsatz als Bürgerbus und kann mit einem PKW Führerschein gefahren  werden.</p>
<p>Wir haben Ihr Interesse für den Flex-i-Trans Bürgerbus geweckt? Gerne präsentieren wir  Ihnen den Flex-i-Trans Bürgerbus anhand unserer Vorführfahrzeugs. Jetzt Termin vereinbaren.</p>
<p>Informieren Sie sich jetzt:<br />
<strong><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/flex-i-trans-buergerbus/">» Flex-i-Trans Bürgerbus</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/05/jetzt-neu-der-flex-i-trans-buergerbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phönix Schule in München</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/phoenix-schule-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/phoenix-schule-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Das Flex-i-Trans-System® für die Phönix Schule in München.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Flex-i-Trans-System® für die Phönix Schule in München.</p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1050499.jpg" rel="lightbox[379]"><img class="alignnone size-medium wp-image-380" title="P1050499" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1050499-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1050507.jpg" rel="lightbox[379]"><img class="alignnone size-medium wp-image-381" title="P1050507" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1050507-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/phoenix-schule-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flex-i-Trans System® für Taxi Meier</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-taxi-meier/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-taxi-meier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-i-Trans System®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Umbau eines Ford Transit mit dem Flex-i-Trans System® für die Firma Taxi Meier aus Rosenheim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umbau eines Ford Transit mit dem Flex-i-Trans System® für die Firma Taxi Meier aus Rosenheim.<br />
<a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060696.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="alignnone size-medium wp-image-374" title="P1060696" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060696-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060697.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="alignnone size-medium wp-image-375" title="P1060697" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060697-149x200.jpg" alt="" width="149" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060698.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="alignnone size-medium wp-image-376" title="P1060698" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060698-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060704.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="alignnone size-medium wp-image-377" title="P1060704" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/P1060704-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-taxi-meier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flex-i-Trans System® für die BBS KG</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-fuer-bbs/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-fuer-bbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-i-Trans System®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ausbau des neuen Bürgerbusses für die BBS KG, die zukünftig die Fahrgäste der Stadt Krumbach hiermit befördern. In diesem Fahrzeug finden 8 Personen oder 4 Rollstuhlfahrer ihren Platz. Der Einstieg für die Rollstuhlfahrer erfolgt problemlos über einen Linearhublift. Die übrigen Fahrgäste erreichen den Fahrgastraum bequem über den vertieften Einstieg nebst der, eigens dafür konstruierten, elektrischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_456" class="wp-caption alignright" style="width: 151px"><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/flexitrans_bbs_reisen.pdf"><img class="size-medium wp-image-456 " title="Dankesschreiben" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/flexitrans_bbs_reisen-141x200.png" alt="" width="141" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dankesschreiben</p></div>
<p>Ausbau des neuen Bürgerbusses für die BBS KG, die zukünftig die Fahrgäste der Stadt Krumbach hiermit befördern. In diesem Fahrzeug finden 8 Personen oder 4 Rollstuhlfahrer ihren Platz. Der Einstieg für die Rollstuhlfahrer erfolgt problemlos über einen Linearhublift. Die übrigen Fahrgäste erreichen den Fahrgastraum bequem über den vertieften Einstieg nebst der, eigens dafür konstruierten, elektrischen Außenschwenktüre.</p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0407.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="size-medium wp-image-365 alignnone" title="IMG_0407" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0407-149x200.jpg" alt="" width="149" height="200" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0442.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" title="IMG_0442" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0442-149x200.jpg" alt="" width="149" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0443.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="alignnone size-medium wp-image-369" title="IMG_0443" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0443-149x200.jpg" alt="" width="149" height="200" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0467.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="alignnone size-medium wp-image-362" title="IMG_0467" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0467-200x149.jpg" alt="" width="200" height="149" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/DSC_4921.jpg" rel="lightbox[361]"><img class="alignnone size-medium wp-image-363" title="DSC_4921" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/03/DSC_4921-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/03/flex-i-trans-system-fuer-bbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/01/qualitaetsmanagement-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/01/qualitaetsmanagement-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Um unseren Kunden und Geschäftspartnern eine konstant hohe Qualität und bestmöglichen Service zu gewährleisten und diese auch überprüfbar zu machen, hat die AGK Truck &#38; Bus GmbH Bayern sich nach ISO 9001:2008 durch den TÜV SÜD zertifizieren lassen. Besonderen Wert haben wir auf eine Zertifizierung durch eine der renommiertesten aller Prüfstellen gelegt &#8211; den TÜV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/01/agk_tuev_iso9001_cert.png" rel="lightbox[345]"><img class="alignright size-medium wp-image-344 autoFoto" title="agk_tuev_iso9001_cert" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2011/01/agk_tuev_iso9001_cert-141x200.png" alt="" width="141" height="200" /></a>Um unseren Kunden und Geschäftspartnern eine konstant hohe Qualität und bestmöglichen Service zu gewährleisten und diese auch überprüfbar zu machen, hat die AGK Truck &amp; Bus GmbH Bayern sich nach ISO 9001:2008 durch den TÜV SÜD zertifizieren lassen.</p>
<p>Besonderen Wert haben wir auf eine Zertifizierung durch eine der renommiertesten aller Prüfstellen gelegt &#8211; den TÜV SÜD.</p>
<p>ISO 9001 ist der internationale Standard, um das Qualitätsmanagement von Unternehmen nachhaltig zu überprüfen und zu optimieren. Wichtigstes Ziel ist hierbei, die Qualität gleichbleibend gemäß den Kundenanforderungen umzusetzen. Hierzu werden bestehende Betriebsabläufe und Qualitätsstandards hinterfragt, um Verbesserungs- und Rationalisierungspotential aufzudecken und entsprechend zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2011/01/qualitaetsmanagement-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau für die Brandner KG mit dem Flex-i-Trans System®</title>
		<link>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2010/11/ausbau-brandner/</link>
		<comments>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2010/11/ausbau-brandner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-i-Trans System®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agk-bayern.de/truck-bus/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/BILD1548.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-309" title="BILD1548" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/BILD1548-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1292.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-300" title="IMG_1292" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1292-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1294.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" title="IMG_1294" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1294-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1293.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" title="IMG_1293" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1293-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1292.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-300" title="IMG_1292" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1292-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a> <a href="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/BILD1547.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignnone size-medium wp-image-308" title="BILD1547" src="http://www.agk-bayern.de/truck-bus/wp-content/uploads/2010/11/BILD1547-200x115.jpg" alt="" width="200" height="115" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agk-bayern.de/truck-bus/2010/11/ausbau-brandner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

